◁ Sistema de Gestión CEO · ORG · ADM · FIN · ARQ · CON · PMO · INT · TLR · COM · LOG · CAL · RRH · LEG · MKT · VTA · ITC · LIB
💻 is90_ITC — Tecnologías de la Información
Centro de control de TODOS los sistemas técnicos de HAUSA.
Navegación
= choice(this.file.folder != this.file.name, "↑ " + link(regexreplace(regexreplace(this.file.folder, "/[^/]+$", ""), "^.*/", "")), "")
Mapa de Sistemas
Transclude of is90_ITC.excalidraw#^framecentrocontrolitc
Dashboard — 9 Sistemas
| Sistema | Area | Estado | Siguiente accion |
|---|---|---|---|
| SIS_AI_Local | IA Local | 💡 Inspiracion | Definir primer loop autonomo |
| SIS_Claude_Code | IA | ✅ Produccion | Mantener skills |
| SIS_Paperclip | IA/Agentes | ⚠️ En desarrollo | Probar issue real end-to-end |
| SIS_Bot_WhatsApp | IA/Finanzas | ✅ Produccion | Flujos faltantes para rollout |
| SIS_Infraestructura | Red/Servers | ✅ Produccion | Setup Alienware 12 fases |
| SIS_Revit | Arquitectura | ⚠️ En desarrollo | Sheets duplicados + crop region |
| SIS_Productividad | Personal | ⚠️ En desarrollo | Toggl+Timery pull, integrar /coach |
| SIS_iWork | Vault | ✅ Produccion | Companion notes v2 (389 pendientes) |
| SIS_Obsidian | Vault | ✅ Produccion | Setup Obsidian equipo (Liz/Nat/Dani) |
Tareas
- Revisar dashboard ITC y los 7 sistemas SIS_* en Obsidian gera 📅 2026-03-18
Prioridades activas
Para equipo (production ready)
- Setup Alienware — 12 fases pendientes para reemplazar 3090
- Flujos bot faltantes — avance obra, taller → rollout equipo
- Setup Obsidian arquitectas — ejecutar
setup_obsidian.baten 3 PCs - ACLs NAS por departamento — 17 subcarpetas SDG/ con permisos
Para Gera (mejora continua)
- Toggl+Timery+Reminders — pull completados, modelo retroactivo, integrar
/coach - Revit sheets — limpiar duplicados + crop region
- Companion notes iWork — migrar 389 notas a formato v2
- Coach dashboard — después de 2+ semanas de retroalimentación
Documentación técnica centralizada (_claude/)
| Doc | Contenido |
|---|---|
| MEMORY | Índice general de todo el sistema |
| BITACORA_SESIONES | Historial de sesiones + pendientes |
| ARQUITECTURA_AGENTES_2026 | Visión multiagente |
| 🤖 Haussa Bot WhatsApp - Guía para Claude Code | Guía completa bot |
| FINANZAS_SISTEMA_AUDITORIA | Sistema auditoría financiera |
| SETUP_ALIENWARE_WINDOWS | Guía 12 fases Alienware |
| INDICE_BASES_OBSIDIAN | 55 bases Obsidian indexadas |
| CTX_FINANZAS | Contexto finanzas (carga bajo demanda) |
| CTX_ARQUITECTURA | Contexto arquitectura (carga bajo demanda) |
| CTX_TALLER | Contexto taller (carga bajo demanda) |
Documentación en NAS
| Doc | Ruta NAS | Contenido |
|---|---|---|
| S260220-1500_Servidor_Hausa_Central | oSDG/90_ITC/ | Config servidor central |
| S260221-2000_HQ_Vault_Local_Symlinks | oSDG/90_ITC/ | Vault local + scripts |
| S260223-2100_Tailscale_VPN_Mesh | oSDG/90_ITC/ | Config Tailscale |
| MCP completo (7 docs) | oSDG/20_ARQ/Software/01_RVT/MCP/ | MCP server, capacidades, wiki |
| Wiki Revit legacy | oSDG/20_ARQ/Software/01_RVT/ | Guías, config, pendientes |
| Obsidian legacy | oSDG/90_ITC/Obsidian/ | QuickAdd, Tasks, Templates |
| Wiki HAUSA legacy | oSDG/00_CEO/0-Wiki-Hausa/ | Wiki por departamento |
Índice de Skills
Ver INDICE_SKILLS para catálogo completo de skills Claude Code.
Sistemas por carpeta
TABLE proposito as "Propósito", status as "Status"
FROM "iWork/iSDG/is90_ITC"
WHERE tipo_archivo = [[📘 S - SISTEMAS]] OR tipo_archivo = [[🗂️ I - INDICES]]
SORT file.name ASCTodos los procedimientos ITC
TABLE WITHOUT ID
file.link AS "Procedimiento",
file.folder AS "Sistema"
FROM "iWork/iSDG/is90_ITC"
WHERE contains(file.name, "PROC_")
SORT file.folder ASC, file.name ASC