◁ Sistema de Gestión CEO · ORG · ADM · FIN · ARQ · CON · PMO · INT · TLR · COM · LOG · CAL · RRH · LEG · MKT · VTA · ITC · LIB
📐 Arquitectura
Sistema interno del departamento de arquitectura. Las carpetas de aquí espejean la estructura de cada proyecto en el NAS. Selecciona lo que necesitas consultar.
Carpetas de Proyecto
Cada carpeta explica qué va en la carpeta equivalente del proyecto.
| # | Carpeta | Qué documenta | Ir a → |
|---|---|---|---|
| 00 | Tramitología | Licencias, permisos, factibilidades, expedientes legales (privada) | 00_Tramitologia |
| 01 | Pre-Diseño | Brief del cliente, estudio de sitio, inspiración | 01_Pre_Diseno |
| 02 | Conceptual | Moodboard, specs, layout, modelo 3D, entregable al cliente | 02_Conceptual |
| 03 | Ejecutivo | Proceso ejecutivo, FFE, planos municipio y cotización | 03_Ejecutivo |
| 04 | Supervisión | Visitas de obra, revisiones en sitio, control de ejecución | 04_Supervision |
| 05 | Lib Local | Materiales y acabados específicos del proyecto | 05_Lib_Local |
| 06 | Entregas | Entregables oficiales al cliente, tracking de planos | 06_Entregas |
| 07 | Dossiers | Expedientes compilados para trámites y permisos | 07_Dossiers |
Conocimiento del Despacho
Estas carpetas NO están en los proyectos — son reglas y herramientas generales.
📏 Criterios y Estándares
| Estándar | Aplica a | Ir a → |
|---|---|---|
| Criterios de Planos | Todos los planos (SKP/Layout y Revit) | Criterios_Planos |
| Criterios de Modelado | Modelos 3D (nombres, capas, organización) | Criterios_Modelado |
| Componentes Espaciales | Dimensiones mínimas por tipo de espacio | Componentes_Espaciales |
| Criterios de Renders | Calidad y presentación de renders | Criterios_Renders |
| Gestión del Cliente | Funnel, comunicación, presentaciones | Gestion_Cliente |
| Control de Cambios | Política de cambios por fase | Control_Cambios |
| Rondas de Revisión | Sistema de revisión interna y con cliente | Revisiones |
💻 Software y Herramientas
| Programa | Guías | Ir a → |
|---|---|---|
| Revit | Checklists de planos (iCloud) + Wiki completa (NAS) | Revit |
| SketchUp | Modelado, configuración, plugins, plantillas | SketchUp |
| D5 Render | Renders de presentación | D5 Render |
| Enscape | Visualización rápida y recorridos | Enscape |
| Layout | Presentaciones y planos | Layout |
| AutoCAD | Configuración y plantillas | AutoCAD |
| Ver todo → | Software |
🕐 Actualizados recientemente
TABLE WITHOUT ID
link(file.link, NombreDisplay) as "Documento",
descripcion as "Descripción",
actualizado as "Actualizado"
FROM "iWork/iSDG/is20_ARQ"
WHERE tipo != "indice" AND tipo != "indice-master" AND NombreDisplay != null
SORT actualizado DESC
LIMIT 8🟡 Documentos en desarrollo
TABLE WITHOUT ID
link(file.link, NombreDisplay) as "Documento",
descripcion as "Qué falta"
FROM "iWork/iSDG/is20_ARQ"
WHERE estado = "🟡 desarrollo"
SORT fase ASC📱 iPad: Si no ves las tablas automáticas, navega las carpetas directamente — cada una tiene su índice.